exclusief voor de Puma !
PRIJZEN | |||
Laatste Nieuwprijs | € 22.006,- | Afleveringskosten | n.v.t. |
Nieuwprijs 2002 | € 22.006,- | Occasionprijs 2002 | € 12.600,- (80 dkm) |
Nieuwprijs 2001 | € 21.995,- | Occasionprijs 2001 | € 11.000,- (100 dkm) |
Nieuwprijs 2000 | € 20.418,- | Occasionprijs 2000 | € 9.100,- (120 dkm) |
Nieuwprijs 1999 | € 20.418,- | Occasionprijs 1999 | € 7.700,- (140 dkm) |
Nieuwprijs 1998 | € 18.147,- | Occasionprijs 1998 | € 6.200,- (160 dkm) |
Nieuwprijs 1997 | € 18.147,- | Occasionprijs 1997 | € 5.200,- (180 dkm) |
Wegenbelasting/mnd | € 69 – € 81 | Wegenbelasting/jaar | € 264 – € 312 |
ALGEMEEN | VEILIGHEID | ||
Carrosserie | 3-deurs, coupé | ABS-remsysteem | ja |
Transmissie | 5v, hand | Remkrachtverdeling | nee |
Brandstof | benzine | Remassistentie | nee |
Algemene Garantie | 2 jaar, onbeperkt | Airbag Bestuurder | ja |
Carrosserie Garantie | 6 jaar | Airbag Passagier | ja (vanaf 10/1998) |
Introductie | oktober 1997 | Zij-Airbags | nee |
Einde | november 2002 | Hoofd/gordijnairbags | nee |
MOTOR | Tractiecontrole | ja | |
Aantal Cilinders | 4, in lijn | Stabiliteitsregeling | nee |
Kleppen Per Cilinder | 4 | COMFORT | |
Cilinderinhoud | 1679 cm3 | Centrale Deurvergrendeling | ja |
Boring x Slag | 80,0 x 83,5 mm | Keyless Entry | nee |
Compressieverh. | 10,3:1 | Elektrische Ramen | ja |
Max Vermogen | 92 kW (125pk) | Stuurbekrachtiging | ja |
6300 tpm | Cruise Control | nee | |
Max Koppel | 157 Nm | Airconditioning | € 815,- |
4500tpm | Links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | |
Brandstofsysteem | multipoint injectie | Parkeersensor | € 588,- |
Klepbediening | dohc | INTERIEUR | |
Turbo | nee | Hoogteverstelling Stoel | ja, bestuurder |
Katalysator | geregeld | Lentensteun Stoel | nee |
ONDERSTEL | Elektrische Stoelverwarming | nee | |
Aandrijving | voor | Verwarmde Stoelen | nee |
Wielophanging Voor | onafh.,McPherson | Sportstoelen | ja |
Wielophanging Achter | semi-onafh. | Met Leer Bekleed Stuur | ja |
Vering Voor | schroefveren | Verstelbaar Stuur | nee |
Vering Achter | schroefveren | Leren Bekleding | € 1.359,- |
Stabilisator Voor | ja | Hoofdsteunen Achter | nee |
Stabilisator Achter | ja | Neerklapbare Achterbank | ja |
Remmen Voor | gev. schijven | Middenarmsteun | nee |
Remmen Achter | trommels | Automatisch Dimmende Binnenspiegel | nee |
Bandenmaat | 195/50VR15 | Leeslampje(s) | nee |
Draaicirkel | 10,0 m | Verlichte Make-up Spiegel | nee |
MATEN & GEWICHTEN | Regelbare Dashboardverlichting | nee | |
Lengte | 3,98 m | Toerenteller | ja |
Breedte | 1,67 m | Dagteller | ja |
Hoogte | 1,34 m | Koelwatertemperatuurmeter | ja |
Wielbasis | 2,45 m | Buitentemperatuurmeter | nee |
Spoorbreedte Voor | 1,45 m | Boardcomputer | nee |
Spoorbreedte Achter | 1,41 m | Audioinstallatie | nee |
Massa Leeg | 1008 kg | Stuurwielbediening Voor Audio | nee |
Max Toelaatbare Massa | 1400 kg | Navigatiesysteem | nee |
Laadvermogen | 392 kg | EXTERIEUR | |
Aanhanger Geremd | – kg | Interval Ruitenwisser | ja |
Aanhanger Ongeremd | – kg | Lichtmetalen Velgen | ja |
Kogeldruk | – kg | Schuif/kanteldak | nee |
Dakbelasting | – kg | Metallic Lak | € 361,- |
Inh. Bagageruimte | 240-710 l | Meegespoten Bumpers | ja |
Inh. Brandstoftank | 40 l | Getint Glas | ja |
PRESTATIES | Elektrische Spiegels | optie in pakket | |
Topsnelheid | 203 km/h | Inklapbare Buitenspiegels | nee |
Accelleratie 0-100 km/h | 9,2 s | Mistlampen Voor | nee |
Verbruik Binnen Beb Kom | 9,7 l/100km | Automatisch Inschakelende Verlichting | nee |
Verbruik Buiten Beb Kom | 6,1 l/100km | Xenon Koplampen | nee |
Verbruik Gecombineerd | 7,4 l/100km | Koplampsproeiers | nee |
CO2 Uitstoot | 178 g/km | Inbraakalarm | optie in pakket |
Gegevens Ford Puma 1.6
De 1.6 kwam als opvolger van de 1.4 en was de laatste twee productie jaren ook in de Puma leverbaar.
van 2000 tot 2002
de 1.6 was o.a. ook leverbaar in de Fiesta en Focus.
PRIJZEN | |||
Laatste Nieuwprijs | € 18.376,- | Afleveringskosten | n.v.t. |
Nieuwprijs 2002 | € 18.376,- | Occasionprijs 2002 | € 10.600,- (80 dkm) |
Nieuwprijs 2001 | € 18.331,- | Occasionprijs 2001 | € 9.200,- (100 dkm) |
Nieuwprijs 2000 | € 18.149,- | Occasionprijs 2000 | € 7.800,- (120 dkm) |
Nieuwprijs 1999 | – | Occasionprijs 1999 | – |
Nieuwprijs 1998 | – | Occasionprijs 1998 | – |
Nieuwprijs 1997 | – | Occasionprijs 1997 | – |
Wegenbelasting/mnd | € 69 – € 81 | Wegenbelasting/jaar | € 264 – € 312 |
ALGEMEEN | VEILIGHEID | ||
Carrosserie | 3-deurs, coupé | ABS-remsysteem | optie in pakket |
Transmissie | 5v, hand | Remkrachtverdeling | nee |
Brandstof | benzine | Remassistentie | nee |
Algemene Garantie | 2 jaar, onbeperkt | Airbag Bestuurder | ja |
Carrosserie Garantie | 6 jaar | Airbag Passagier | ja |
Introductie | augustus 2000 | Zij-Airbags | nee |
Einde | november 2002 | Hoofd/gordijnairbags | nee |
MOTOR | Tractiecontrole | optie in pakket | |
Aantal Cilinders | 4, in lijn | Stabiliteitsregeling | nee |
Kleppen Per Cilinder | 4 | COMFORT | |
Cilinderinhoud | 1596 cm3 | Centrale Deurvergrendeling | ja |
Boring x Slag | 79,0 x 81,4 mm | Keyless Entry | nee |
Compressieverh. | 11:1 | Elektrische Ramen | ja, voor |
Max Vermogen | 76 kW (103pk) | Stuurbekrachtiging | ja |
6000 tpm | Cruise Control | nee | |
Max Koppel | 145 Nm | Airconditioning | € 815,- |
4000tpm | Links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | |
Brandstofsysteem | singlepoint injectie | Parkeersensor | € 588,- |
Klepbediening | dohc | INTERIEUR | |
Turbo | nee | Hoogteverstelling Stoel | ja, bestuurder |
Katalysator | geregeld | Lentensteun Stoel | nee |
ONDERSTEL | Elektrische Stoelverwarming | nee | |
Aandrijving | voor | Verwarmde Stoelen | nee |
Wielophanging Voor | onafh.,McPherson | Sportstoelen | ja |
Wielophanging Achter | semi-onafh. | Met Leer Bekleed Stuur | ja |
Vering Voor | schroefveren | Verstelbaar Stuur | nee |
Vering Achter | schroefveren | Leren Bekleding | € 1.359,- |
Stabilisator Voor | ja | Hoofdsteunen Achter | nee |
Stabilisator Achter | ja | Neerklapbare Achterbank | ja |
Remmen Voor | gev. schijven | Middenarmsteun | nee |
Remmen Achter | trommels | Automatisch Dimmende Binnenspiegel | nee |
Bandenmaat | 195/50VR15 | Leeslampje(s) | nee |
Draaicirkel | 10,0 m | Verlichte Make-up Spiegel | nee |
MATEN & GEWICHTEN | Regelbare Dashboardverlichting | nee | |
Lengte | 3,98 m | Toerenteller | ja |
Breedte | 1,67 m | Dagteller | ja |
Hoogte | 1,34 m | Koelwatertemperatuurmeter | ja |
Wielbasis | 2,45 m | Buitentemperatuurmeter | nee |
Spoorbreedte Voor | 1,45 m | Boardcomputer | nee |
Spoorbreedte Achter | 1,41 m | Audioinstallatie | nee |
Massa Leeg | 1035 kg | Stuurwielbediening Voor Audio | nee |
Max Toelaatbare Massa | 1400 kg | Navigatiesysteem | nee |
Laadvermogen | 365 kg | EXTERIEUR | |
Aanhanger Geremd | – kg | Interval Ruitenwisser | ja |
Aanhanger Ongeremd | – kg | Lichtmetalen Velgen | € 678,- |
Kogeldruk | – kg | Schuif/kanteldak | nee |
Dakbelasting | – kg | Metallic Lak | € 361,- |
Inh. Bagageruimte | 240-710 l | Meegespoten Bumpers | ja |
Inh. Brandstoftank | 40 l | Getint Glas | ja |
PRESTATIES | Elektrische Spiegels | optie in pakket | |
Topsnelheid | 190 km/h | Inklapbare Buitenspiegels | nee |
Accelleratie 0-100 km/h | 10,4 s | Mistlampen Voor | nee |
Verbruik Binnen Beb Kom | 9,5 l/100km | Automatisch Inschakelende Verlichting | nee |
Verbruik Buiten Beb Kom | 6,0 l/100km | Xenon Koplampen | nee |
Verbruik Gecombineerd | 7,3 l/100km | Koplampsproeiers | nee |
CO2 Uitstoot | 178 g/km | Inbraakalarm | optie in pakket |
Gegevens Ford Puma 1.4
De 1.4 kwam er om aan de vraag te kunnen voldoen en was in de Puma leverbaar
van 1998 tot 2000.
De 1.4 was o.a. ook leverbaar in de Fiesta
PRIJZEN | |||
Laatste Nieuwprijs | € 18.149,- | Afleveringskosten | n.v.t. |
Nieuwprijs 2002 | – | Occasionprijs 2002 | – |
Nieuwprijs 2001 | – | Occasionprijs 2001 | – |
Nieuwprijs 2000 | € 18.149,- | Occasionprijs 2000 | € 7.200,- (120 dkm) |
Nieuwprijs 1999 | € 18.149,- | Occasionprijs 1999 | € 6.300,- (140 dkm) |
Nieuwprijs 1998 | € 16.332,- | Occasionprijs 1998 | € 5.100,- (160 dkm) |
Nieuwprijs 1997 | – | Occasionprijs 1997 | – |
Wegenbelasting/mnd | € 69 – € 81 | Wegenbelasting/jaar | € 264 – € 312 |
ALGEMEEN | VEILIGHEID | ||
Carrosserie | 3-deurs, coupé | ABS-remsysteem | optie in pakket |
Transmissie | 5v, hand | Remkrachtverdeling | nee |
Brandstof | benzine | Remassistentie | nee |
Algemene Garantie | 2 jaar, onbeperkt | Airbag Bestuurder | ja |
Carrosserie Garantie | 6 jaar | Airbag Passagier | ja (vanaf 10/1998) |
Introductie | februari 1998 | Zij-Airbags | nee |
Einde | augustus 2000 | Hoofd/gordijnairbags | nee |
MOTOR | Tractiecontrole | optie in pakket | |
Aantal Cilinders | 4, in lijn | Stabiliteitsregeling | nee |
Kleppen Per Cilinder | 4 | COMFORT | |
Cilinderinhoud | 1388 cm3 | Centrale Deurvergrendeling | ja |
Boring x Slag | 76,0 x 76,5 mm | Keyless Entry | nee |
Compressieverh. | 10,3:1 | Elektrische Ramen | ja, voor |
Max Vermogen | 66 kW (90pk) | Stuurbekrachtiging | ja |
5500 tpm | Cruise Control | nee | |
Max Koppel | 122 Nm | Airconditioning | € 678,- |
4000tpm | Links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | |
Brandstofsysteem | singlepoint injectie | Parkeersensor | nee |
Klepbediening | dohc | INTERIEUR | |
Turbo | nee | Hoogteverstelling Stoel | ja, bestuurder |
Katalysator | geregeld | Lentensteun Stoel | nee |
ONDERSTEL | Elektrische Stoelverwarming | nee | |
Aandrijving | voor | Verwarmde Stoelen | nee |
Wielophanging Voor | onafh.,McPherson | Sportstoelen | ja |
Wielophanging Achter | semi-onafh. | Met Leer Bekleed Stuur | ja |
Vering Voor | schroefveren | Verstelbaar Stuur | nee |
Vering Achter | schroefveren | Leren Bekleding | nee |
Stabilisator Voor | ja | Hoofdsteunen Achter | nee |
Stabilisator Achter | ja | Neerklapbare Achterbank | ja |
Remmen Voor | gev. schijven | Middenarmsteun | nee |
Remmen Achter | trommels | Automatisch Dimmende Binnenspiegel | nee |
Bandenmaat | 195/50VR15 | Leeslampje(s) | nee |
Draaicirkel | 10,0 m | Verlichte Make-up Spiegel | nee |
MATEN & GEWICHTEN | Regelbare Dashboardverlichting | nee | |
Lengte | 3,98 m | Toerenteller | ja |
Breedte | 1,67 m | Dagteller | ja |
Hoogte | 1,34 m | Koelwatertemperatuurmeter | ja |
Wielbasis | 2,45 m | Buitentemperatuurmeter | nee |
Spoorbreedte Voor | 1,45 m | Boardcomputer | nee |
Spoorbreedte Achter | 1,41 m | Audioinstallatie | nee |
Massa Leeg | 1009 kg | Stuurwielbediening Voor Audio | nee |
Max Toelaatbare Massa | 1400 kg | Navigatiesysteem | nee |
Laadvermogen | 391 kg | EXTERIEUR | |
Aanhanger Geremd | – kg | Interval Ruitenwisser | ja |
Aanhanger Ongeremd | – kg | Lichtmetalen Velgen | € 678,- |
Kogeldruk | – kg | Schuif/kanteldak | nee |
Dakbelasting | – kg | Metallic Lak | € 361,- |
Inh. Bagageruimte | 240-710 l | Meegespoten Bumpers | ja |
Inh. Brandstoftank | 40 l | Getint Glas | ja |
PRESTATIES | Elektrische Spiegels | optie in pakket | |
Topsnelheid | 180 km/h | Inklapbare Buitenspiegels | nee |
Accelleratie 0-100 km/h | 11,9 s | Mistlampen Voor | nee |
Verbruik Binnen Beb Kom | 9,5 l/100km | Automatisch Inschakelende Verlichting | nee |
Verbruik Buiten Beb Kom | 5,9 l/100km | Xenon Koplampen | nee |
Verbruik Gecombineerd | 7,2 l/100km | Koplampsproeiers | nee |
CO2 Uitstoot | 171 g/km | Inbraakalarm | optie in pakket |